Live signal performance
Every council decision is public — approvals and rejections alike. 53/80 signals approved to date.
| Time (UTC) | System | Symbol | Dir | Entry | RR | Confidence | Status | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 03:52 | v18 | EURUSD | BUY | 997.25 | 1.22 | 63% | rejected | — |
| 2026-07-23 23:48 | v18 | BTC | SELL | 1007.61 | 1.31 | 63% | approved | loss |
| 2026-07-23 21:01 | v18 | BTC | SELL | 2414.01 | 2.27 | 71% | approved | win |
| 2026-07-23 18:10 | v18 | GOLD | SELL | 1302.81 | 1.5 | 66% | approved | win |
| 2026-07-22 17:18 | v7 | BTC | SELL | 3583.92 | 1.13 | 80% | approved | win |
| 2026-07-22 00:26 | v7 | GOLD | BUY | 3100.82 | 1.02 | 71% | approved | loss |
| 2026-07-19 21:37 | v18 | EURUSD | BUY | 3982.95 | 1.3 | 85% | rejected | — |
| 2026-07-18 19:12 | v18 | SILVER | SELL | 1960.27 | 2.1 | 95% | rejected | — |
| 2026-07-18 13:38 | v7 | BTC | BUY | 737.34 | 1.15 | 71% | approved | loss |
| 2026-07-18 12:55 | v7 | BTC | SELL | 3482.2 | 1.5 | 94% | approved | loss |
| 2026-07-18 09:16 | v7 | BTC | SELL | 2544.12 | 1.57 | 92% | rejected | — |
| 2026-07-18 06:06 | v7 | US100 | BUY | 590.17 | 1.13 | 92% | rejected | — |
| 2026-07-16 20:16 | v7 | GOLD | BUY | 2024.91 | 1.9 | 75% | approved | win |
| 2026-07-16 13:12 | v18 | US100 | BUY | 2488.29 | 1.42 | 68% | approved | win |
| 2026-07-16 07:45 | v18 | EURUSD | BUY | 2545.28 | 1.23 | 89% | approved | win |
| 2026-07-15 22:36 | v18 | EURUSD | BUY | 3675.88 | 1.32 | 56% | approved | win |
| 2026-07-12 18:23 | v18 | US100 | SELL | 1246.6 | 0.82 | 70% | rejected | — |
| 2026-07-12 09:00 | v18 | BTC | BUY | 915.23 | 1.56 | 65% | rejected | — |
| 2026-07-12 04:45 | v7 | US100 | BUY | 2822.24 | 1.52 | 84% | approved | win |
| 2026-07-11 19:40 | v18 | GOLD | SELL | 3606.8 | 2.22 | 77% | approved | win |
Demo-account performance. Past performance is not indicative of future results.