Live signal performance
Every council decision is public — approvals and rejections alike. 212/829 signals approved to date.
| Time (UTC) | System | Symbol | Dir | Entry | RR | Confidence | Status | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 05:15 | v18 | ETH | SELL | 2697.0543 | 0.61 | — | approved | — |
| 2026-09-24 04:48 | v18 | OIL | SELL | 91.5676 | 0.61 | 38% | approved | — |
| 2026-09-24 01:30 | v18 | GOLD | SELL | 4302.0972 | 0.61 | — | rejected | — |
| 2026-09-23 23:02 | v18 | EURUSD | SELL | 1.13931 | 0.61 | 42% | approved | — |
| 2026-09-23 20:45 | v18 | EURUSD | SELL | 1.1382 | 1.76 | — | rejected | — |
| 2026-09-23 20:15 | v18 | USDJPY | BUY | 158.324 | 2.36 | — | rejected | — |
| 2026-09-23 15:15 | v18 | ETH | BUY | 2679.06 | 1.91 | — | rejected | — |
| 2026-09-23 13:32 | v18 | US100 | BUY | 30617.5 | 0.85 | 38% | rejected | — |
| 2026-09-23 11:15 | v18 | USDJPY | BUY | 157.875 | 2.59 | — | rejected | — |
| 2026-09-23 08:47 | v18 | OIL | SELL | 90.3311 | 0.61 | 42% | approved | — |
| 2026-09-23 07:02 | v18 | US100 | BUY | 30688.4 | 0.85 | 36% | rejected | — |
| 2026-09-22 23:00 | v18 | US100 | BUY | 30592.2 | 0.61 | — | rejected | — |
| 2026-09-22 22:33 | v18 | ETH | BUY | 2741.6385 | 1.09 | 52% | approved | — |
| 2026-09-22 19:17 | v18 | OIL | SELL | 90.6555 | 1.09 | 42% | approved | — |
| 2026-09-22 17:00 | v18 | GOLD | SELL | 4341.2561 | 1.09 | — | rejected | — |
| 2026-09-22 14:47 | v18 | ETH | BUY | 2718.7451 | 1.09 | 52% | approved | — |
| 2026-09-22 13:30 | v18 | US100 | BUY | 30374.7 | 0.85 | — | rejected | — |
| 2026-09-22 13:00 | v18 | XRP | BUY | 1.5427 | 1.68 | — | rejected | — |
| 2026-09-22 12:45 | v18 | USDJPY | BUY | 157.263 | 2.01 | — | rejected | — |
| 2026-09-22 11:03 | v18 | GOLD | SELL | 4321.69 | 2.59 | 52% | approved | — |
Demo-account performance. Past performance is not indicative of future results.